Split a Pavimento Inverter LV
Molteplici possibilità di installazione, doppia uscita dell’aria che assicura una distribuzione uniforme della temperatura e un eccelente rendimento in pompa di calore a temperature esterne molto basse (Low Ambient Operation).
| AGYG09LVCA | AGYG12LVCA | AGYG14LVCA |
Potenza in Raffrescamento / Riscaldamento (kW) | 2,6 / 3,5 | 3,5 / 4,5 | 4,2 / 5,2 |
SEER (Raffrescamento) / SCOP (Riscaldamento) | 7,0 / 4,2 | 6,5 / 4,0 | 6,4 / 4,0 |
Etichetta energetica (Raffrescamento / Riscaldamento) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Dimensione U. Interna (LxPxA) (mm) | 740x200x600 | 740x200x600 | 740x200x600 |
Dimensione U. Esterna (LxPxA) (mm) | 790x290x540 | 790x290x540 | 790x300x578 |
Pressione sonora U. Interna A/M/B/S (dBA) | 40/35/29/22 | 40/35/29/22 | 44/38/31/22 |
Scarica la scheda tecnica
Split a Pavimento Inverter LV
Molteplici possibilità di installazione, doppia uscita dell’aria che assicura una distribuzione uniforme della temperatura e un eccelente rendimento in pompa di calore a temperature esterne molto basse (Low Ambient Operation).
| RGG09LV | RGG12LV | RGG14LV |
Potenza in Raffrescamento / Riscaldamento (kW) | 2,6 / 3,5 | 3,5 / 4,5 | 4,2 / 5,2 |
SEER (Raffrescamento) / SCOP (Riscaldamento) | 7,0 / 4,2) | 6,5 / 4,0 | 6,4 / 4,0 |
Etichetta energetica (Raffrescamento / Riscaldamento) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Dimensione U. Interna (LxPxA) (mm) | 740x200x600 | 740/200/600 | 740/200/600 |
Dimensione U. Esterna (LxPxA) (mm) | 790x290x540 | 790/290/540 | 790/300/578 |
Pressione sonora U. Interna (Raffresc.) A/M/B/S (dBA) | 40/35/29/22 | 40/35/29/22 | 44/38/31/22 |
Scarica la scheda tecnica