Unità esterne
Alta versatilità per molteplici combinazioni con le unità esterne 2×1, 3×1, 4×1 e 8×1. Unità interne di massimo rendimento e grandi distanze consentite per le tubazioni nell’installazione con l’esterna 8×1.
| AOYG14LAC2 (2x1) | AOYG18LAC2 (2x1) | AOYG18LAT3 (3x1) |
Potenza in Raffrescamento / Riscaldamento (kW) | (4,0/4,4) | (5,0/5,6) | (5,4/6,8) |
SEER (Raffrescamento) / SCOP (Riscaldamento) | (6,7/4,1) | (6,6/4,1) | (6,9/4,3) |
Etichetta energetica (Raffrescamento / Riscaldamento) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Dimensione U. Esterna (LxPxA) (mm) | (790x290x540) | (790x290x540) | (900x330x700) |
Pressione sonora (dBA) | 47 | 50 | 46 |
|
| AOYG24LAT3 (3x1) | AOYG30LAT4 (4x1) | AOYG45LBT8 (8x1) |
Potenza in Raffrescamento / Riscaldamento (kW) | (6,8/8,0) | (8,0/9,6) | (14/16) |
SEER (Raffrescamento) / SCOP (Riscaldamento) | (6,4/4,2) | (6,2/4) | - |
Etichetta energetica (Raffrescamento / Riscaldamento) | A++ / A+ | A++ / A+ | - |
Dimensione U. Esterna (LxPxA) (mm) | (900x330x700) | (900x330x830) | (970x370x914) |
Pressione sonora (dBA) | 48 | 50 | 56 |
Scarica la scheda tecnica
Unità interne parete
Design compatto ed elegante con scambiatore di calore ad alta densità e funzione Massima Potenza Operativa per 20 minuti per raggiungere la temperatura desiderata rapidamente.
| ASYG07LUCA | ASYG09LUCA | ASYG12LUCA | ASYG14LUCA | ASYG07LMCA |
Taglie (kW) | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 2 |
Dimensione (LxPxA) (mm) | (870x185x282) | (870x185x282) | (870x185x282) | (870x185x282) | (840x203x268) |
Pressione sonora A/M/B/S (dBA) | 35/30/28/21 | 36/32/28/21 | 37/34/31/21 | 41/36/34/27 | 36/32/29/21 |
|
| ASYG09LMCA | ASYG12LMCA | ASYG14LMCA | ASYG18LFCA | ASYG24LFCC |
Taglie (kW) | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 7 |
Dimensione (LxPxA) (mm) | (840x203x268) | (840x203x268) | (840x203x268) | (998x238x320) | (998x238x320) |
Pressione sonora A/M/B/S (dBA) | 37/33/29/21 | 40/36/30/21 | 42/38/33/21 | 43/37/33/26 | 49/42/37/33 |
Scarica la scheda tecnica
Unità interne Pavimento
Molteplici possibilità di installazione, doppia uscita dell’aria che assicura una distribuzione uniforme della temperatura e funzione 10ºC per evitare un raffreddamento eccessivo della stanza.
| AGYG09LVCA | AGYG12LVCA | AGYG14LVCA |
Taglie (kW) | 2,5 | 3,5 | 4 |
Dimensione (LxPxA) (mm) | (740x200x600) | (740x200x600) | (740x200x600) |
Pressione sonora A/M/B/S (dBA) | 39/34/28/22 | 42/36/30/22 | 44/38/31/22 |
Scarica la scheda tecnica
Unità interne Pavimento-Soffitto
Massima efficienza energetica grazie all’esclusiva tecnologia di Fujitsu, V-Pam e la tecnologia ALL DC. Minimo livello sonoro e potente flusso d’aria. Funzione “High celing” che permette il regolare funzionamento in caso di installazione in soffitti molto alti anche in modalità riscaldamento.
| ABYG14LVTA | ABYG18LVTB |
Taglie (kW) | 4 | 5 |
Dimensione (LxPxA) (mm) | (990x199x655) | (990x199x655) |
Pressione sonora A/M/B/S (dBA) | 36/34/33/29 | 41/38/34/32 |
Scarica la scheda tecnica
Unità interne a Cassette
Massima efficienza energetica grazie all’esclusiva tecnologia di Fujitsu, V-Pam e la tecnologia ALL DC. Minimo livello di rumorosità in modalità Superquiet. Totale accessibilità a tutte le funzioni attraverso il telecomando e funzionamento silenzioso grazie all’innovativo design delle alette del ventilatore.
| AUYG07LVLA | AUYG09LVLA | AUYG12LVLB | AUYG14LVLB | AUYG18LVLB |
Taglie (kW) | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 |
Dimensione (LxPxA) (mm) | (570x570x245) | (570x570x245) | (570x570x245) | (570x570x245) | (570x570x245) |
Pressione sonora A/M/B/S (dBA) | 33/31/29/27 | 33/31/29/27 | 37/33/31/28 | 40/35/32/29
| 42/37/33/29 |
Scarica la scheda tecnica
Unità interne Canalizzabili
Massima versatilità nell’installazione, a soffitto o a pavimento. Piccolo spessore (198mm). Pressione statica disponibile fino a 90 Pa. Nuovo kit per la diffusione dell’aria opzionale.
| ARYG07LLTA | ARYG09LLTA | ARYG12LLTB | ARYG14LLTB | ARYG18LLTB |
Taglie (kW) | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 |
Dimensione (LxPxA) (mm) | (700x620x198) | (700x620x198) | (700x620x198) | (700x620x198) | (900x620x198) |
Pressione sonora A/M/B/S (dBA) | 28/26/25/24 | 28/27/26/25 | 29/28/27/26 | 32/30/28/26 | 32/31/30/29 |
Scarica la scheda tecnica