Split Parete Inverter LM Large
Controllo energetico. Il sensore di movimento rileva la presenza di persone all’interno della stanza. All’uscita delle persone il climatizzatore rallenta il funzionamento per aumentarlo nuovamente al loro rientro, evitando inutili consumi.
.
| RSG30LM | RSG36LM |
Potenza Raffrescamaneto/Riscaldamento (kW) | 8,0 / 8,8 | 9,4 / 10,1 |
SEER (Raffrescamento) / SCOP (Riscaldamento) | 6,35 / 4,15 | 5,73 / 34,19 |
Etichetta energetica (Raffrescamento / Riscaldamento) | A ++ / A+ | A + / A+ |
Dimensione U. Interna (LxPxA) (mm) | 1150x280x340 | 1150x280x340 |
Dimensione U. Esterna (LxPxA) (mm) | 900x330x830 | 900x330x830 |
Pressione sonora U. Interna (Raffresc.) A/M/B/S (dBA) | 49/42/37/32 | 48/42/37/33 |
Scarica la scheda tecnica
Split Parete Inverter LF
Elevati SEER / SCOP grazie al compressore DC altamente efficiente e alla tecnologia di Fuji Electric. Alta efficienza e climatizzazione confortevole grazie alla funzione Power Diffuser. Filtro deodorante agli ioni e filtro antibatterico di ultima generazione per un’aria pulita e salubre. Funzione 10ºC per evitare un raffreddamento eccessivo della stanza.
| RSG24LF | RSG30LF |
Potenza Raffrescamaneto/Riscaldamento (kW) | 7,1 / 8,0 | 8,0 / 8,8 |
SEER (Raffrescamento) / SCOP (Riscaldamento) | 6,11 / 3,8 | 5,69 / 3,8 |
Etichetta energetica (Raffrescamento / Riscaldamento) | A ++ / A | A + / A |
Dimensione U. Interna (LxPxA) (mm) | 998x238x320 | 998x238x320 |
Dimensione U. Esterna (LxPxA) (mm) | 790x298x620 | 900x330x830 |
Pressione sonora U. Interna (Raffresc.) A/M/B/S (dBA) | 49/42/37/32 | 48/42/37/33 |
Scarica la scheda tecnica