Split Cassette 3D Airflow
Sistema 3D Airflow. Grazie all’esclusiva forma delle alette “senza interruzioni”, il sistema 3D Airflow presente all’interno dei nuovi modelli a cassette, permette la distribuzione dell’aria di mandata a 360°, garantendo uniformità e comfort.
| RCG18LB | RCG24LB | RCG30LB | RCG36LB | RCG45LB | RCG54LB |
Potenza Raffrescamento / Riscaldamento (kW) | 5,2 / 6,0 | 6,8 / 7,8 | 8,5 / 10,0 | 9,5 / 10,8 | 12,5 / 14,0 | 13,3 / 15,8 |
SEER (Raffrescamento) / SCOP (Riscaldamento) | 7,05 / 4,40 | 6,60 / 4,20 | 6,70 / 4,30 | 6,40 / 4,30 | - | - |
Etichetta energetica (Raffrescamento / Riscaldamento) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | - | - |
Dimensione U. Interna (LxPxA) (mm) | 840x840x246 | 840x840x246 | 840x840x288 | 840x840x288 | 840x840x288 | 840x840x288 |
Dimensione U. Esterna (LxPxA) (mm) | 790x290x620 | 790x290x620 | 900x330x830 | 900x330x830 | 900x330x1290 | 900x330x1290 |
Pressione sonora U. Interna (Raffresc.) A/M/B/S (dBA) | 33/32/31/28 | 35/33/32/29 | 40/38/36/33 | 44/41/38/34 | 46/42/39/35 | 47/43/40/36 |
Scarica la scheda tecnica
Split Cassette Inverter Compatte LV
Alta efficienza energetica grazie all’esclusiva tecnologia di Fuji Electric, V-Pam e alla tecnología ALL DC. Basso livello sonoro, solo 26dB(A) nella modalità Superquiet. Tutte le funzioni si possono impostare dal telecomando. Bassa rumorosità grazie all’innovativo design delle alette del ventilatore. Possibile apportare aria esterna; dimensioni compatte.
| RCG12LV | RCG14LV | RCG18LV | RCG24LV |
Potenza Raffrescamento / Riscaldamento (kW) | 3,5 / 4,1 | 4,3 / 5,0 | 5,2 / 6,0 | 6,8 / 8,0 |
SEER (Raffrescamento) / SCOP (Riscaldamento) | 6,2 / 4,1 | 6,4 / 4,4 | 6,2 / 4,2 | 5,6 / 3,9 |
Etichetta energetica (Raffrescamento / Riscaldamento) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A+ / A |
Dimensione U. Interna (LxPxA) (mm) | 570x570x245 | 570x570x245 | 570x570x245 | 570x570x245 |
Dimensione U. Esterna (LxPxA) (mm) | 790x300x578 | 790x300x578 | 790x300x578 | 790x315x578 |
Pressione sonora U. Interna (Raffresc.) A/M/B/S (dBA) | 37/34/30/27 | 38/34/30/27 | 38/34/30/26 | 49/44/36/30 |
Scarica la scheda tecnica
Split Cassette Inverter LR
Alta efficienza energetica grazie all’esclusiva tecnologia di Fuji Electric, V-Pam e alla tecnología ALL DC. Basso livello sonoro, solo 32dB(A) nella modalità Superquiet. Tutte le funzioni si possono impostare dal telecomando. Bassa rumorosità grazie all’innovativo design delle alette del ventilatore. Il nuovo turboventilatore consente un passaggio più efficace e silenzioso dell’aria.
| RCG30LR | RCG36LR | RCG45LR | RCG54LR |
Potenza Raffrescamento / Riscaldamento (kW) | 8,5 / 10,0 | 10,0 / 11,2 | 12,5 / 14,0 | 13,3 / 16,0 |
SEER (Raffrescamento) / SCOP (Riscaldamento) | 6,5 / 4,3 | 6,3 / 4,2 | - | - |
Etichetta energetica (Raffrescamento / Riscaldamento) | A++ / A+ | A++ / A+ | - | - |
Dimensione U. Interna (LxPxA) (mm) | 840x840x288 | 840x840x288 | 840x840x288 | 840x840x288 |
Dimensione U. Esterna (LxPxA) (mm) | 900x330x830 | 900x330x830 | 900x330x1290 | 900x330x1290 |
Pressione sonora U. Interna (Raffresc.) A/M/B/S (dBA) | 40/38/36/32 | 43/38/36/32 | 46/42/40/36 | 47/43/41/37 |
Scarica la scheda tecnica
Split Cassette Inverter LR TRIFASE
Alta efficienza energetica grazie all’esclusiva tecnologia di Fuji Electric, V-Pam e alla tecnología ALL DC. Basso livello sonoro nella modalità Superquiet. Tutte le funzioni si possono impostare dal telecomando. Bassa rumorosità grazie all’innovativo design delle alette del ventilatore. Il nuovo turboventilatore consente un passaggio più efficace e silenzioso dell’aria. Alto rendimento a temperature molto basse.
| RCG36LRL | RCG45LRL | RCG54LRL |
Potenza Raffrescamento / Riscaldamento (kW) | 10,0 / 11,2 | 12,5 / 14,0 | 14,0 / 16,0 |
SEER (Raffrescamento) / SCOP (Riscaldamento) | 6,5 / 4,3 | - | - |
Etichetta energetica (Raffrescamento / Riscaldamento) | A++ / A+ | - | - |
Dimensione U. Interna (LxPxA) (mm) | 840x840x288 | 840x840x288 | 840x840x288 |
Dimensione U. Esterna (LxPxA) (mm) | 900x330x1290 | 900x330x1290 | 900x330x1290 |
Pressione sonora U. Interna (Raffresc.) A/M/B/S (dBA) | 44/39/36/33 | 46/42/40/36 | 47/43/41/37 |
Scarica la scheda tecnica