
FCSD 3 – 16 e FCSD PREMIUM EC 4 – 20
FCSD | 3 | 4 | 6 | 8 | |
Potenza Raffrescamento/Riscaldamento | Kw | 2.39 / 2.69 | 3.2 / 3.74 | 4.1 / 4.95 | 4.56 / 5.45 |
FCSD | 9 | 12 | 16 | ||
Potenza Raffrescamento/Riscaldamento | Kw | 6.12 / 7.04 | 7.66 / 8.81 | 8.48 / 9.79 | |
FCSD PREMIUM EC | 4 | 8 | 12 | 20 | |
Potenza Raffrescamento/Riscaldamento | Kw | 3.2 / 3.74 | 4.56 / 5.45 | 6.97 / 8.3 | 10.9 / 13 |
Secondo gli Standard EUROVENT |