Split Parete Inverter DN
Nuovo design elegante e compatto. Forte risparmio energetico grazie alla modalità “Energy Saving”. Funzione “TURBO” per ottenere rapidamente la temperatura desiderata e funzione X-Fan per eliminare l’umidità residua e mantenere l’unità pulita e salutare.
| ASD 9 UI-DN | ASD 12 UI-DN | ASD 18 UI-DN | ASD 24 UI - DN |
Potenza in Raffrescamento / Riscaldamento (kW) | 5 / 2,8 | 3,2 / 3,4 | 4,6 / 5,0 | 6,7 / 7,2 |
SEER (Raffrescamento) / SCOP (Riscaldamento) | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | 6,3/ 4,0 |
Etichetta energetica (Raffrescamento / Riscaldamento) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Dimensione U. Interna (LxPxA) (mm) | (790x200 x275) | (790x200 x275) | (970x224x300) | (1078x246 x325) |
Dimensione U. Esterna (LxPxA) (mm) | (776x320x540) | (842x320x596) | (842x320x596) | (963x396x700) |
Pressione sonora U. Interna A/M/B/S (dBA) | 40/36/34 | 42/37/35 | 45/41/37 | 48/45/42 |
Scarica la scheda tecnica