Multisplit Parete Free Match – unità interne
La nuova gamma Daitsu presenta un nuovo design elegante e compatto dalle linee morbide integrabili in qualsiasi ambiente.
In particolare offrono grandi risparmi e un ottimo equilibrio tra il livello di comfort ed il risparmio energetico.
| | | ASD 9 UiF-DN | ASD 12 UiF-DN | ASD 18 UiF-DN |
CODICE | | | 3NDA8362 | 3NDA8363 | 3NDA8364 |
POTENZA | raffrescamento | KW | 2,5 (0,6~2,8) | 3,2 (0,6~3,6) | 4,6 (0,65~5,2) |
| riscaldamento | KW | 2,5 (0,6~3,2) | 3,4 (0,6~3,8) | 5,0 (0,70~5,275) |
PRESSIONE SONORA | A/M/B | dBA | 40/36/34 | 42/37/35 | 45/41/37 |
DIAMETRO TUBAZIONI | liquido/gas | mm | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 |
DIMENSIONI | | tipo/GWP | 790/200/275 | 790/200/275 | 970/300/224 |
PESO | | m | 9 | 9 | 13,5 |
Scarica la scheda tecnica
Multisplit Parete Free Match – unità esterna
La nuova gamma Daitsu presenta un nuovo design elegante e compatto dalle linee morbide integrabili in qualsiasi ambiente.
In particolare offrono grandi risparmi e un ottimo equilibrio tra il livello di comfort ed il risparmio energetico.
| | | |
CODICE | | | 3NDA8304 |
POTENZA | raffrescamento | kw | 9,3 (3,664 ~10,258) |
| riscaldamento | kw | 9,3 (3,664 ~10,258) |
(SEER / SCOP) | Raffresc. / Riscald. | | 6,10 / 4,00 |
CLASSE ENERGETICA | Raffresc. / Riscald. | | A++ / A+ |
TENSIONE / FASE / FREQUENZA | | V/n°/hz | 230/1/50 |
POTENZA ASSORBITA | Raffresc. / Riscald. | kw | 2,54/2,49 |
PRESSIONE SONORA | | dBA | 58 |
PORTATA D’ARIA (MIN-MAX) | | m3/h | 4000 |
Scarica la scheda tecnica
Multisplit Parete DN in KIT (1 esterna + 2 interne)
Nuovo design elegante e compatto. Forte risparmio energetico grazie alla modalità “Energy Saving”. Funzione “TURBO” per ottenere rapidamente la temperatura desiderata e funzione X-Fan per eliminare l’umidità residua e mantenere l’unità pulita e salutare.
| ASD9U2I DN | ASD912UI DN |
Potenza Raffrescamento/Riscaldamento (kW) | 2,5x2 / 2,5x2 | 2,5+3,2 / 2,5+3,4 |
SEER (Raffrescamento) / SCOP (Riscaldamento) | (6,3/4,0) | (6,1/4,0) |
Etichetta energetica (Raffrescamento / Riscaldamento) | A++ / A+ | A++ / A+ |
Dimensione U. Interna (LxPxA) (mm) | (790x200x275) | (790x200x275) |
Dimensione U. Esterna (LxPxA) (mm) | (963x396x700) | (963x396x700) |
Pressione sonora U. Interna A/M/B (dBA) | 40/36/34 | 40/36/34 - 42/37/35 |
Scarica la scheda tecnica