Modelli | | 80 UiAT COMPATTO | 100 UiAT COMPATTO |
Potenza Raffrescamento/Riscaldamento | kW | 22.4 / 25 | 28 / 30 |
EER / COP | | 3.34 / 3.82 | 3.37 / 3.68 |
Compressori | nº tipo | 2 Inverter Rotary |
Portata d'aria unità interna | m3/hora | 4000 / 3800 / 3200 | 4400 / 4150 / 3600 |
Pressione statica unità interna | Pa | 150/0 - 200 | 150/0 - 200 |
Livello sonoro unità interna | dB(A) | 54 | 55 |
Dimensioni unità interna (L / P / A) | mm | 1483 / 791 / 385 | 1686 / 870 / 450 |
Dimensioni unità esterna (L / P / A) | mm | 1098 / 399 / 1584 |
* Unità interna monofase 220 V / 1 Fase / 50 Hz Unità esterna trifase 380 V / 3 Fasi/ 50 Hz |